Tha
Ainm | Cnò flange hex |
Àite tùsail | Sìona |
Meud | M1.6-M60 no neo-àbhaisteach mar iarrtas & dealbhadh |
Fad | 12mm-350mm no neo-àbhaisteach mar iarrtas & dealbhadh |
Crìochnaich | Plain, Dubh, Sinc Geal, Buidhe, Gorm Geal |
Seòrsa Ceann | Tha an uachdar rèidh, gun burrs |
Stuth | Stàilinn gualain / stàilinn alloy / stàilinn gun staoin / pràis / copar |
Ìre | 4.8,6.8,8.8,10.9,12.9 A2-70 A4-70 A4-80 |
Inbhean | GB / T, ASME, BS, DIN, HG / T, QB, ASNI, ISO |
Neo-àbhaisteach | A rèir dealbh no samples |
Sampaill | Ri fhaighinn |
Pàigheadh | FOB, CIF |
Port | Tianjin, Qingdao |
Pacaid | Coitcheann às-mhalairt pacaidh carton màileid no a rèir riatanasan luchd-cleachdaidh |
Cleachdadh | Gnìomhachas Trom, Mèinneadh, Làimhseachadh Uisge, Cùram Slàinte, msaa |
1.Tha an t-snàthainn domhainn, sgiobalta agus soilleir, agus tha an fhorsa èideadh, chan eil e furasta sleamhnachadh.
2.Tha an toradh rèidh agus saor bho burrs, obair-obrach àrd-inbhe, luath agus seasmhach.
3.High-càileachd stuth a 'cumail a' bhathar cho glan mar ùr an-còmhnaidh, meirg agus meirgeach.
Trast-thomhas D | Clach Snàthainn P | dc max | m | s | ||
max | min | max | min | |||
M5 | 0.8 | 11.8 | 5 | 4.7 | 8 | 7.78 |
M6 | 1 | 14.2 | 6 | 5.7 | 10 | 9.78 |
M8 | 1/1.25 | 17.9 | 8 | 7.6 | 13 | 12.73 |
M10 | 1/1.25/1.5 | 21.8 | 10 | 9.6 | 15 | 14.73 |
M12 | 1.25/1.5/1.75 | 26 | 12 | 11.6 | 18 | 17.73 |
M14 | 1.5/2 | 29.9 | 14 | 13.3 | 21 | 20.67 |
M16 | 1.5/2 | 34.5 | 16 | 15.3 | 24 | 23.67 |
M20 | 1.5/2.5 | 42.8 | 20 | 18.9 | 30 | 29.67 |
1. 25 kg pocannan no 50kg pocannan.
2. pocannan le màileid.
3. 25kg cartain no cartain le màileid.
4. A 'pacadh mar iarrtas luchd-ceannach